Prezado Cliente,
Informamos que os horários de negociação e os horários das sessões de mercado dos seguintes instrumentos serão afetados pelos feriados de abril.
Consulte a tabela abaixo com os instrumentos afetados:
Data | 7 de abril (segunda-feira) 2025 | 10 de abril (quinta-feira) 2025 | 17 de abril (quinta-feira) 2025 | 18 de abril (sexta-feira) 2025 |
---|---|---|---|---|
Feriado | Feriado Lebaran | Mahavir Jayanti | Quinta-feira Santa | Sexta-feira Santa |
US30 | Normal | Normal | Normal | Fechado |
DJ30ft | Normal | Normal | Normal | Fechado |
SPX500 | Normal | Normal | Normal | Fechado |
SP500ft | Normal | Normal | Normal | Fechado |
NAS100 | Normal | Normal | Normal | Fechado |
NAS100ft | Normal | Normal | Normal | Fechado |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Fechado |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Fechado |
JPN225ft | Normal | Normal | Normal | Fechado |
UK100 | Normal | Normal | Fechado às 23:00 | Fechado |
UK100ft | Normal | Normal | Fechado às 23:00 | Fechado |
GER40 | Normal | Normal | Fechado às 23:00 | Fechado |
GER40ft | Normal | Normal | Fechado às 23:00 | Fechado |
EUSTX50 | Normal | Normal | Fechado às 23:00 | Fechado |
FRA40 | Normal | Normal | Fechado às 23:00 | Fechado |
FRA40ft | Normal | Normal | Normal | Fechado |
ES35 | Normal | Normal | Normal | Fechado |
HKG33 | Normal | Normal | Normal | Fechado |
HK50ft | Normal | Normal | Normal | Fechado |
AUS200 | Normal | Normal | Fechado às 17:00 | Fechado |
CHINA50 | Normal | Normal | Normal | Fechado |
CHINA50ft | Normal | Normal | Normal | Fechado |
USDX | Normal | Normal | Normal | Fechado |
VIX | Normal | Normal | Normal | Fechado |
SA40 | Normal | Normal | Normal | Fechado |
TWINDEX | Normal | Normal | Normal | Fechado |
SGP20 | Normal | Normal | Normal | Fechado |
BVSPX | Normal | Normal | Normal | Fechado |
HKTECH | Normal | Normal | Normal | Fechado |
GOLD | Normal | Normal | Normal | Fechado |
SILVER | Normal | Normal | Normal | Fechado |
XPDUSD | Normal | Normal | Normal | Fechado |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Fechado |
XALUSD | Normal | Normal | Normal | Fechado |
UKOUSD | Normal | Normal | Normal | Fechado |
UKOUSDft | Normal | Normal | Normal | Fechado |
USOUSD | Normal | Normal | Normal | Fechado |
CL-OIL | Normal | Normal | Normal | Fechado |
NG | Normal | Normal | Normal | Fechado |
GAS | Normal | Normal | Normal | Fechado |
Gasoil | Normal | Normal | Normal | Fechado |
Copper | Normal | Normal | Normal | Fechado |
Cotton | Normal | Normal | Normal | Fechado |
OJ | Normal | Normal | Normal | Fechado |
Cocoa | Normal | Normal | Normal | Fechado |
Coffee | Normal | Normal | Normal | Fechado |
Sugar | Normal | Normal | Normal | Fechado |
Soybean | Normal | Normal | Normal | Fechado |
Wheat | Normal | Normal | Normal | Fechado |
USDBRL | Normal | Normal | Normal | Fechado |
USDCLP | Normal | Normal | Normal | Fechado |
USDCOP | Normal | Normal | Normal | Fechado |
USDINR | Normal | Fechado | Normal | Fechado |
USDTWD | Normal | Normal | Normal | Fechado |
USDIDR | Fechado | Normal | Normal | Fechado |
USDKRW | Normal | Normal | Normal | Fechado |
EU Shares | Normal | Normal | Normal | Fechado |
UK Shares | Normal | Normal | Normal | Fechado |
US Shares | Normal | Normal | Normal | Fechado |
* Todos os horários são fornecidos em GMT+3 (Hora do Servidor em MT4/MT5).
Por favor, note que, devido à possível redução da liquidez no mercado durante os feriados, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos níveis médios normais. Recomendamos que nossos clientes gerenciem adequadamente suas posições para garantir fundos suficientes em suas contas e operem com cautela.
Se tiver alguma dúvida ou necessitar de assistência, não hesite em nos contatar pelo e-mail info@startrader.com ou através do nosso Chat Ao Vivo em https://www.startrader.online/.
Obrigado pelo seu apoio!
Equipe STARTRADER
Dear Valued Client, We are writing to inform you of a recent incident involving the…
Dear Valued Clients, Please be advised that the following instruments' trading hours and market session…
Dear Valued Client, To enhance your trading experience, we will be performing a historical data…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER has officially launched a new…
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER has officially launched a new…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER has updated the order…